Key Operating and Financial Data

(Rs. in Millions)

Financial Dec 09 2009 2008 2007 2006 2005
Sales Gross 5,203 16,118 13,927 13,078 11,042 8,078
Net Sales 4,631 14,622 12,652 11,813 9,408 6,790
Gross Profit 1,483 3,338 2,850 2,530 2,048 1,483
EBITDA 1,134 2,082 1,878 1,846 1,436 1,031
Financial Charges 620 1,373 973 937 742 452
Profit before Tax 222 394 635 707 517 418
Profit after Tax 161 261 457 582 442 322
EPS - Basic 1.28 2.17 4.14 5.50 6.30 6.07
Share Capital - Ordinary 1,067 970 970 764 611 531
Share Capital - Preference 526 526 526 605 605 605
Share Holders' Equity 4,187 4,007 3,703 3,241 2,683 1,920
Long Term Loans 4,199 3,596 2,570 1,501 432 596
Current Liabilities 7,191 6,554 6,558 5,178 6,048 4,322
Non-current Assets 14,083 10,356 6,892 4,675 3,797 3,048
Current Assets 8,852 8,714 9,401 6,871 6,310 4,708
Total Assets 22,935 19,070 16,293 11,546 10,107 7,756
Dividend %            
Cash Dividend - - - - - 10%
Stock Dividend 10% 10% 25% 25% 25% 15%
Production Data            
Transformers - MVA 1,010 2,466 2,385 2,243 2,022 1,356
Switchgear - Nos 564 4,046 4,685 3,347 3,832 2,660
Energy Meter - Nos 225,657 443,307 525,155 912,997 1,266,521 986,085
Air Conditioners - Tons 21,545 28,581 81,631 61,161 41,499 -
Refrigerators/Deep freezers - Cfts 1,283,145 3,156,604 3,556,450 2,899,583 3,552,595 2,924,905
 

NASEEM SAIGOL
Chairman / Chief Executive Officer

HAROON A. KHAN
Managing Director